HRZZ projekti
NPOO projekt
Alumni - diplomski radovi
| 
					 | |||
|---|---|---|---|
| PREZIME I IME, STEČENI NAZIV | TEMA RADNJE | MENTOR | GODINA OBRANE RADNJE | 
| Kavre Ivna, magistra edukacije fizike i matematike | Sinkrotronsko zračenje i njegova primjena u ispitivanju borovog nitrida | prof. dr. sc. Mladen Petravić | 2010. | 
| Brstilo Nevija, magistra edukacije fizike i matematike | Algebarski izrazi u nastavi matematike | prof. dr. sc. Sanja Rukavina | 2010. | 
| Podgajac Ivana, magistra edukacije fizike i matematike | Državna matura iz matematike | prof. dr. sc. Sanja Rukavina | 2010. | 
| Novokmet Vedrana, magistra edukacije fizike i politehnike | Iskorištavanje energije Sunca pomoću fotonaponskih ćelija | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2011. | 
| Birko Danijela, magistra edukacije fizike i informatike | Metoda mikrogravitacijske leće i njezina obrada u dodatnoj nastavi osnovnih i srednjih škola | doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester | 2011. | 
| Lončarić Klaudija, magistra edukacije fizike i informatike | Osiguranje i kontrola kvalitete terapije zračenjem | izv. prof. dr. sc. Nada Orlić | 2011. | 
| Čižmar Tihana, magistra edukacije fizike i informatike | Spektroskopija fotoelektrona rendgenskim zrakama: principi i primjene | prof. dr. sc. Mladen Petravić | 2012. | 
| Zoretić Marija, magistra edukacije fizike i informatike | Pogled na fiziku izvan učionice | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2012. | 
| Benčić Kristina, magistra edukacije fizike i informatike | Nastava fizike kroz sadržaje iz biofizike | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2012. | 
| Korenić Jelena, magistra edukacije fizike i informatike | Fizika tsunamija | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2012. | 
| Čargonja Marija, magistra edukacije fizike i matematike | Određivanje diferencijalne rotacije Sunca iz položaja Sunčevih pjega | izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana - Šepić | 2014. | 
| Blaškan Ivana, magistra edukacije fizike i matematike | Sudbina masivnih zvijezda | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2015. | 
| Gaće Ivana, magistra edukacije fizike i matematike | Transmembranski potencijali | prof. dr. sc. Marta Žuvić - Butorac | 2015. | 
| Bervida Marija, magistra edukacije fizike i matematike | Atmosfera kao važan dio detektora u gama astronomiji | izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester | 2015. | 
| Pribanić Ivan, magistar edukacije fizike i matematike | Schrödingerova i Feynmanova formulacija kvantne mehanike | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2015. | 
| Linić Arijana, magistra edukacije fizike i matematike | Istraživanje učeničkih spoznaja o Suncu | izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana - Šepić | 2015. | 
| Poropat Elizabeta, magistra edukacije fizike i matematike | Popularizacijsko-edukacijski sadržaj "Koliko znamo o Suncu?" | izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana - Šepić | 2015. | 
| Žilić Mate, magistar edukacije fizike i matematike | Glazbena fizika u školi | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2015. | 
| Zurak Luka, magistar edukacije fizike i matematike | Eksperimentalno ispitivanje skalarne teorije ogiba | doc. dr. sc. Marin Karuza | 2017. | 
| Puž Jessica , magistra edukacije fizike i matematike | Istraživačka nastava Fizike - metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz termodinamike | doc. dr. sc. Nataša Erceg | 2017. | 
| Butorac Lea, magistra edukacije fizike i informatike | Fizika vulkanskih erupcija | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2018. | 
| 
					 | |||
|---|---|---|---|
| PREZIME I IME, STEČENI NAZIV | TEMA RADNJE | MENTOR | GODINA OBRANE RADNJE | 
| Željeznjak Jelena Kristina, magistra fizike | Izvori koji emitiraju gama-zračenje opažani u vidnom polju MAGIC teleskopa | izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester | 2015. | 
| Vujnović Vedran, magistar inženjerstva i fizike materijala | Mion g-2 eksperiment: distribucija svjetlosti sustava za kalibraciju | doc. dr. sc. Marin Karuza | 2015. | 
| Dragičević Martina, magistra fizike | Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera | prof. dr. sc. Srećko Valić | 2016. | 
| Vlaho Martina, magistra fizike | Povećanje frekvencijskog opsega kod spinskih lasera | prof. dr. sc. Zdravko Lenac | 2017. | 
| Valenta Donald, magistar inženjerstva i fizike materijala | Karakterizacija tankih filmova titanovog dioksida narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva | doc. dr. sc. Robert Peter | 2017. | 
| Pavletić Lovro, magistar fizike | Određivanje svojstava cirkumstelarne prašine i periodičnosti u svjetlosnim krivuljama sedam simbiotskih mira | dr. sc. Tomislav Jurkić | 2017. | 
| Barac Marko, magistar fizike | Utjecaj sekundarnih efekata u XRF analizi spektroskopijom X-zraka | prof. dr. sc. Ivica Orlić | 2017. | 
| Bartolić Fran, magistar fizike | Planeti u orbiti oko evoluirajući binarnih zvijezda | izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester | 2017. | 
| Vretenar Mario, magistar fizike | Optomehanički detektor čestica | doc. dr. sc. Marin Karuza | 2017. | 
| Žudić Mia, magistra fizike | XRF analiza finih frakcija aerosola | doc. dr. sc. Darko Mekterović | 2017. | 
| Štojšić Kristian, magistar fizike | Kasnerova rješenja u Weyl invarijantnoj dilatonskoj gravitaciji | prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester | 2017. | 
| Vuković Ivan, magistar fizike | Teorija višeg spina | prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester | 2017. | 
| Ribarić Sonja, magistra inženjerstva i fizike materijala | Utjecaj temperature i površine podloge na veličinu zrna polikristalnih filmova titanovog dioksida narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva | dr. sc. Iva Šarić | 2017. | 
| Tolo Marlena, magistra fizike | Nedetektirane aktivne galaktičke jezgre opažane teleskopima MAGIC | prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester | 2017. | 
| Grubišić Ivona, magistra fizike | Nanomagneti i aproksimacija srednjeg polja | viši predavač Velimir Labinac, prof. | 2018. | 
| Veličan Karlo, magistar fizike | Mjerenje elektronskih transportnih svojstava tankih filmova cinkovog oksida sintetiziranih tehnikom depozicije atomskih slojeva | doc. dr. sc. Aleš Omerzu | 2018. | 
|  | |||
Kontakt
FAKULTET ZA FIZIKU
Ulica Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Tel.: +385 51 584 600
Fax: +385 51 584 649
E-mail: fizika@phy.uniri.hr
Uredovno vrijeme
Za kontakt molimo nazvati:
- Ured dekana na br. 584-600 (O-010)
- Ured prodekanice na br. 584-607 (O-115)
- Ured ISVU koordinatora na br. 584-624 (O-014)
 
						 
						






































